-9%

Монітор ASUS TUF Gaming VG249Q3R (90LM0AE1-B01E70)
6 248 ₴
5 680 ₴
- В наявності
- Код: 90LM0AE1-B01E70
+380 (93) 227-14-27
Oki24- +380 (95) 059-61-28Oki24
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 24 дюйм |
| Кількість роз'ємів DisplayPort | 1 |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 180 Гц |
| Функції | |
| Веб-камера | Ні |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 2.0 |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Вхід/Вихід | Mini DisplayPort |
| Вихід на навушники | Так |
| Кількість роз'ємів HDMI | 2 |
| Розміри | |
| Вага | 2.7 кг |
| Висота | 320 мм |
| Глибина | 37 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Контрастність хххх:1 | 1000 |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Додаткові характеристики | |
| Настінне кріплення | Так |
| Поворот на 90 градусів | Ні |
| Регулювання висоти | Ні |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 18 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.2 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.2 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort | Да |
| VESA | 75 x 75 мм |
| Кількість динаміків | 2 |
| Потужність звуку | 2 х 2 Вт |
| Пульт ДК | Немає |
| Розмір пікселя | 0,2745 мм |
| Роздільна здатність екрана | 1920×1080 |
| Розміри без підставки (Ш х В х Г) | 540х320х37 |
| Тонка рамка | Да |
| Частота зміни кадрів | 180 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 680 ₴




